■2沿線利用可能
■建築条件無売土地(お好きな工務店・ハウスメーカーで建築していただけます)
■府道に面している為、店舗付住宅や事務所用地に適しています
物件名 | 宇治市五ケ庄折坂 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市五ケ庄折坂59-2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 43.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 171.67㎡(51.93坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東8.8m 公道 接面6.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 宇治小学校(1085m) 黄檗中学校(854m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※敷地の一部に都市計画道路がかかっています。 (事業決定は未定)【京都宇治線】昭和32年6月 ※売主の契約不適合責任免責 ※現状(ガス管引込なし、上水引込なし) ※参考プラン(1階床面積58.32平米・2階床面積59.53平米) 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【現地案内会】2024/11/17~2024/12/25(10時00~17時00)(所在地:京都府宇治市五ケ庄折坂59-2) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)※会社の休日を除く |
||||||
物件番号 | 190701-286 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇治市五ケ庄折坂 売土地
- 2,250 万円
- (171.67㎡)
- JR奈良線 黄檗
- 宇治市五ケ庄折坂59-2