■土地約19坪!建物参考プラン有り♪
■京都水族館・梅小路公園が近く子育てに嬉しい立地♪
■前道への車両通行も少なく小さなお子様も安心!
物件名 | 下京区朱雀正会町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区朱雀正会町38-31 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 113.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 72.06㎡(21.79坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 3.4㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2.94m 公道 接面6.43m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 梅小路小学校(534m) 下京中学校(1826m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り | ||||||
備考 | 建築条件付売土地 土地価格:2,480万円 建物価格:2,300万円 備蓄倉庫2.08平米含 土地先行決済要 実測67.34平米 セットバック面積約3.40平米含 指定司法書士での取引となります。 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1369 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区朱雀正会町 売土地
- 2,480 万円
- (72.06㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区朱雀正会町38-31