■建築条件無売土地の為お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能♪
■南側道路の為日当たり良好!
■JR・地下鉄「二条駅」徒歩8分の立地
中京区壬生馬場町 売土地
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 8 分
京都市営東西線 二条
徒歩 8 分
- 価格 2,240万円
- 土地面積 49.72㎡(15.04坪)(公簿)
物件名 | 中京区壬生馬場町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生馬場町14-19 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 148.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 2,240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 49.72㎡(15.04坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 2.89㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.61m 公道 接面4.23m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朱雀第一小学校(250m) 中京中学校(732m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | セットバック約2.89平米 上物:木造瓦葺平屋建35.1平米 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1394 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生馬場町 売土地
- 2,240 万円
- (49.72㎡)
- JR山陰本線 二条
- 京都市中京区壬生馬場町14-19