■建築条件無売土地の為お好きな工務店、ハウスメーカーで建築可能♪
■JR東海道本線、山陰線の2沿線2駅利用可能!
■周辺にスーパー、薬局等生活施設充実
下京区西七条北衣田町 売土地
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 13 分
- 価格 3,380万円
- 土地面積 111.59㎡(33.75坪)(公簿)
物件名 | 下京区西七条北衣田町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条北衣田町5番28、1番25 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 100.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 11.66㎡(公簿) | 土地面積 | 111.59㎡(33.75坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.13m 私道 接面5.63m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 七条第三小学校(674m) 七条中学校(823m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 【建物 家屋番号:5番28】(登記記載) 1種類:居宅・作業所 2構造:鉄骨造陸屋根3階建 3床面積:1階54.60平米 2階54.60平米 3階47.84平米 延157.04平米(約47.50坪) 4築年月:昭和58年4月1日 ※未登記部分有:1階約37.85平米 2階約34.53平米 延約72.38平米(約21.89坪) ※改装要す 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1410 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区西七条北衣田町 売土地
- 3,380 万円
- (111.59㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市下京区西七条北衣田町5番28、1番25