■地下鉄「今出川駅」徒歩1分の立地!
■土地約36坪、建物プラン付き♪
■周辺施設充実で生活便利な立地
物件名 | 裏築地町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区裏築地町85 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 170.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 6,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 122.28㎡(36.98坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.5m 公道 接面4.72m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 室町小学校(357m) 烏丸中学校(645m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建物プラン例有り | ||||||
備考 | ・司法書士、家屋調査士の指定有 ・別途外構費165万円 ・土地6,300万円、建物2,380万円 ・15m第2種高度地区 ・旧市街地型美観地区 ・近景デザイン保全区域・遠景デザイン保全区域 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1455 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 裏築地町 売土地
- 6,300 万円
- (122.28㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区裏築地町85