■令和6年3月築!南向きの為日当たり良好!
■JR・地下鉄京都駅徒歩10分!便利な3WAYアクセス可能♪
■周辺施設充実している為生活に便利な立地
下京区徹宝町 一戸建て
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 10 分
京都市営烏丸線 京都
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 土地面積 44.15㎡(13.35坪)
- 建物面積 80.99㎡(24.49坪)※1 ※2
物件名 | 下京区徹宝町 一戸建て | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区徹宝町394-4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.99㎡ (24.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.15㎡ (13.35坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面3.56m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅小路小学校(631m) 下京中学校(1513m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:23.49㎡(7.1坪) / 2F:31.18㎡(9.43坪) / 3F 26.32㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1201 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区徹宝町 一戸建て
- 5,280 万円
- 3LDK (80.99㎡)
- JR東海道本線 京都
- 京都市下京区徹宝町394-4