■京福「北野白梅町駅」徒歩17分の立地
■専用庭・ウッドデッキあり
■全居室6帖以上とゆったりした間取り
老松町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 17 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 78.18㎡(23.64坪)
- 建物面積 81.3㎡(24.59坪)※1 ※2
物件名 | 老松町 中古戸建 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区老松町103番地119 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.3㎡ (24.59坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 78.18㎡ (23.64坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 翔鸞小学校(264m) 衣笠中学校(1426m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / ウッドデッキ / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 現状優先 京都市条例制限あり ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:53.54㎡(16.19坪) / 2F:27.76㎡(8.39坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1448 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 老松町 中古戸建
- 5,980 万円
- 3DK (81.3㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区老松町103番地119