■土地24坪!間取りゆったり5LDK♪
■JR・京福の2沿線2駅利用可能な立地のため通勤に便利♪
■周辺にスーパやコンビニ等生活施設充実♪
川瀬町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 82.44㎡(24.93坪)
- 建物面積 90.34㎡(27.32坪)※1
物件名 | 川瀬町 中古戸建 | 築年月 | 1916年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区川瀬町584-18 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.34㎡ (27.32坪) ※1 | 土地面積 | 82.44㎡ (24.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(414m) 北野中学校(590m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1558 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川瀬町 中古戸建
- 2,480 万円
- 5LDK (90.34㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市上京区川瀬町584-18