■京阪、地下鉄、JRの3沿線3駅利用可能!
■市街地から近くお買い物、通勤や通学に便利な立地♪
■周辺にスーパー、コンビニ等生活施設充実
ライオンズマンション京都河原町第2
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 7 分
京都市営烏丸線 五条
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,800万円(税込)
- 専有面積 47.7㎡(14.42坪)
物件名 | ライオンズマンション京都河原町第2 | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区溜池町322 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(税込) | 修繕積立費 | 7,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 47.7㎡ (14.42坪) | ||
バルコニー面積 | 6.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 下京渉成小学校(512m) 下京中学校(1167m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】194.2万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1402 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション京都河原町第2
- 2,800 万円
- 2LDK (47.7㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市下京区溜池町322