■オーナーチェンジ物件
■油小路通りに面す、1階店舗部分
■年収約2,244,000円(税込)、月額賃料187,000円(税込)、表面利回り約7.48%
物件名 | インペリアル御池 | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区押油小路町260 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 7,300円 | 利回り | |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 39.78㎡ | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | 0年 | ||
総戸数 | 9戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 39.66㎡ (12坪) |
バルコニー面積 | 0㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 16,750円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・固定資産税・都市計画税54,600円(令和5年) ・Bar(2024年3月営業開始予定) ・現況:賃貸中 ・役員免除金1,000円 【オーナーチェンジ物件】 【学校区】御所南小学校 京都御池中学校 |
||||||
物件番号 | 190701-1094 | 関連リンク |
情報登録日:2024/02/19 次回の情報更新予定日:2024/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- インペリアル御池
- 3,000 万円
- ワンルーム (39.66㎡)
- 京都市営東西線 二条城前
- 京都市中京区押油小路町260